D-563 Аполония Резорт
Цены от   € 66675
                            
                                                            Введен в эксплуатацию
                                                                                        Премиум класс
                                                        
                        
                                        
  | 
                                    
                                        ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
                                ||||||||||||||||||||||||||||||
Рецепция
                                Парковка
                                Салон красоты
                                Спа Центр
                                Электричество
                                Медицинское обслуживание
                                Круглогодичное проживание
                                Завершен
                                Сдача в аренду
                                Детская комната
                                Лобби Бар
                                Первая линия
                                ВИК
                                Кабельное телевидение
                                Бар
                                Автомобили в аренду
                                Инфраструктура
                                Управляющая компания
                                Меблировка
                                Ресторан
                                Охрана
                                Бассейн
                            D-563 Аполония Резорт
                                
	                                Квартиры с видом на море в элитном комплексе «Аполлония Резорт», который расположен на территории одного из самых популярных курортов на побережье в историческом городе Созополь.
									                                
                            Цены
| Корпус | № | этаж | Вид недвижимости | Спальни | Наличность | Жилая площ. м2 | Общая площадь м2 | Цена € | 
| Аполония | А1-101 | этаж 1 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 56 | 71 | 106875 € | 
| Аполония | А1-104 | этаж 1 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 57 | 673 | 127663 € | 
| Аполония | А2-102 | этаж 1 | Студия | 1 спальня | Свободен | 37 | 42 | 67008 € | 
| Аполония | А2-104 | этаж 1 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 76 | 97 | 154514 € | 
| Аполония | А3-101 | этаж 1 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 82 | 103 | 164322 € | 
| Аполония | В2-101 | этаж 1 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 73 | 83 | 124395 € | 
| Аполония | В2-102 | этаж 1 | Студия | 1 спальня | Свободен | 37 | 42 | 62820 € | 
| Аполония | В2-103 | этаж 1 | Студия | 1 спальня | Свободен | 37 | 42 | 63630 € | 
| Аполония | В2-104 | этаж 1 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 76 | 99 | 158736 € | 
| Аполония | В3-101 | этаж 1 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 58 | 74 | 118640 € | 
| Аполония | В3-103 | этаж 1 | Студия | 1 спальня | Свободен | 29 | 41 | 65760 € | 
| Аполония | В3-104 | этаж 1 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 71 | 96 | 144615 € | 
| Аполония | В4-101 | этаж 1 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 42 | 57 | 90807 € | 
| Аполония | В4-103 | этаж 1 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 54 | 75 | 112653 € | 
| Аполония | С1-301 | этаж 1 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 90 | 112 | 190216 € | 
| Аполония | С3-101 | этаж 1 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 63 | 75 | 145646 € | 
| Аполония | A1-201 | этаж 2 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 85 | 95 | 147369 € | 
| Аполония | A1-204 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 64 | 71 | 114262 € | 
| Аполония | А2-201 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 63 | 73 | 119840 € | 
| Аполония | А2-204 | этаж 2 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 76 | 87 | 144260 € | 
| Аполония | A3-202 | этаж 2 | Студия | 1 спальня | Свободен | 37 | 43 | 72603 € | 
| Аполония | A3-204 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 71 | 81 | 133308 € | 
| Аполония | А4-202 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 74 | 79 | 126489 € | 
| Аполония | А4-203 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 74 | 78 | 121300 € | 
| Аполония | А4-204 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 87 | 92 | 138130 € | 
| Аполония | В1-202 | этаж 2 | Студия | 1 спальня | Свободен | 37 | 41 | 65120 € | 
| Аполония | B2-201 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 69 | 77 | 123056 € | 
| Аполония | B2-204 | этаж 2 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 81 | 90 | 143824 € | 
| Аполония | В3-201 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 65 | 72 | 111833 € | 
| Аполония | В3-204 | этаж 2 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 81 | 91 | 136260 € | 
| Аполония | В4-201 | этаж 2 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 78 | 87 | 134702 € | 
| Аполония | В4-202 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 55 | 62 | 99043 € | 
| Аполония | В4-203 | этаж 2 | 1 спальня | Свободен | 66 | 74 | 121343 € | |
| Аполония | С1-201 | этаж 2 | Виллы | 2 спальни | Свободен | 110 | 116 | 214711 € | 
| Аполония | С1-202 | этаж 2 | Виллы | 2 спальни | Свободен | 96 | 151 | 232652 € | 
| Аполония | С1-203 | этаж 2 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 90 | 112 | 175071 € | 
| Аполония | С2-201 | этаж 2 | Виллы | 2 спальни | Свободен | 140 | 170 | 309423 € | 
| Аполония | С2-202 | этаж 2 | Виллы | 2 спальни | Свободен | 161 | 170 | 297885 € | 
| Аполония | А1-301 | этаж 3 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 88 | 99 | 163593 € | 
| Аполония | А1-303 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 71 | 80 | 139281 € | 
| Аполония | А2-303 | этаж 3 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 98 | 112 | 190316 € | 
| Аполония | А3-301 | этаж 3 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 94 | 107 | 186537 € | 
| Аполония | А4-301 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 65 | 69 | 110886 € | 
| Аполония | А4-302 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 50 | 102 | 157907 € | 
| Аполония | А4-303 | этаж 3 | Студия | 1 спальня | Свободен | 47 | 50 | 74906 € | 
| Аполония | B1-301 | этаж 3 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 88 | 96 | 153744 € | 
| Аполония | B3-301 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 65 | 73 | 119774 € | 
| Аполония | B3-303 | этаж 3 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 85 | 95 | 152592 € | 
| Аполония | В4-101 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 78 | 87 | 139978 € | 
| Аполония | В4-303 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 68 | 76 | 125443 € | 
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | этаж 4 | 1 спальня | 0 | 0 | - | |||
| Аполония | А1-401 | этаж 4 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 74 | 84 | 262150 € | 
| Аполония | А2-401 | этаж 4 | Студия | 1 спальня | Свободен | 50 | 58 | 100906 € | 
| Аполония | А2-403 | этаж 4 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 93 | 106 | 186090 € | 
| Аполония | А3-401 | этаж 4 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 88 | 101 | 180992 € | 
| Аполония | B3-401 | этаж 4 | Студия | 1 спальня | Свободен | 65 | 73 | 120615 € | 
| Аполония | В3-402 | этаж 4 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 70 | 79 | 131126 € | 
| Аполония | В3-403 | этаж 4 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 81 | 90 | 144624 € | 
| Аполония | В4-401 | этаж 4 | 3-х комнатная | 2 спальни | Свободен | 111 | 124 | 203853 € | 
| Аполония | А2-502 | этаж 5 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 90 | 100 | 185879 € | 
| Аполония | В2-501 | этаж 5 | 1 спальня | Свободен | 76 | 87 | 150098 € | 
                    





