D-561 Свит Хоумс 3
Цены от   € 30658
                            
                                                                                    
                        | 
 |        | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рецепция
                                Парковка
                                Салон красоты
                                Спа Центр
                                Электричество
                                Медицинское обслуживание
                                Круглогодичное проживание
                                Завершен
                                Сдача в аренду
                                Детская комната
                                Лобби Бар
                                Первая линия
                                ВИК
                                Кабельное телевидение
                                Бар
                                Автомобили в аренду
                                Инфраструктура
                                Управляющая компания
                                Меблировка
                                Ресторан
                                Охрана
                                Бассейн
                            D-561 Свит Хоумс 3
                                
	                                Продажа квартир в новой части одного из самых популярных, исключительно уютных и красивых на Солнечном Берегу комплексов апартаментов Свит Хоумс 3.
									                                
                            Цены
| Корпус | № | этаж | Вид недвижимости | Спальни | Наличность | Жилая площ. м2 | Общая площадь м2 | Цена € | 
| Здание А | ап.110 | этаж 1 | Студия | 1 спальня | Свободен | 45 | 0 | 38741 € | 
| Здание А | ап.109 | этаж 1 | Студия | 1 спальня | Свободен | 46 | 0 | 40116 € | 
| Здание А | ап.104 | этаж 1 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 68 | 0 | 57853 € | 
| Здание А | ап.103 | этаж 1 | Студия | 1 спальня | Свободен | 45 | 0 | 39072 € | 
| Здание А | ап.102 | этаж 1 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 53862 € | 
| Здание А | ап.206 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 66 | 0 | 59256 € | 
| Здание А | ап.205 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 55656 € | 
| Здание А | ап.204 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 68 | 0 | 59317 € | 
| Здание А | ап.210 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 53 | 0 | 46886 € | 
| Здание А | ап.203 | этаж 2 | Студия | 1 спальня | Свободен | 45 | 0 | 40419 € | 
| Здание А | ап.209 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 46 | 0 | 42421 € | 
| Здание А | ап.202 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 55719 € | 
| Здание А | ап208 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 56893 € | 
| Здание А | ап.303 | этаж 3 | Студия | 1 спальня | Свободен | 45 | 0 | 41317 € | 
| Здание А | ап.302 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 56957 € | 
| Здание А | ап.309 | этаж 3 | Студия | 1 спальня | Свободен | 46 | 0 | 31870 € | 
| Здание А | ап.308 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 58130 € | 
| Здание А | ап.305 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 56893 € | 
| Здание А | ап.408 | этаж 4 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 59366 € | 
| Здание А | ап.406 | этаж 4 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 66 | 0 | 60573 € | 
| Здание А | ап.405 | этаж 4 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 56893 € | 
| Здание А | ап.410 | этаж 4 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 53 | 0 | 48485 € | 
| Здание А | ап.409 | этаж 4 | Студия | 1 спальня | Свободен | 46 | 0 | 30658 € | 
| Здание А | ап.508 | этаж 5 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 58130 € | 
| Здание А | ап.506 | этаж 5 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 66 | 0 | 60573 € | 
| Здание А | ап.505 | этаж 5 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 56893 € | 
| Здание А | ап.503 | этаж 5 | Студия | 1 спальня | Забронирован | 45 | 0 | - | 
| Здание А | ап.510 | этаж 5 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 53 | 0 | 48485 € | 
| Здание А | ап.509 | этаж 5 | Студия | 1 спальня | Свободен | 46 | 0 | 31750 € | 
| Здание А | ап.604 | этаж 6 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 68 | 0 | 59317 € | 
| Здание А | ап.603 | этаж 6 | Студия | 1 спальня | Свободен | 45 | 0 | 40419 € | 
| Здание А | ап.610 | этаж 6 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 53 | 0 | 47419 € | 
| Здание А | ап.602 | этаж 6 | 2-х комнатная | 1 спальня | Забронирован | 62 | 0 | - | 
| Здание А | ап.601 | этаж 6 | 4-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 166 | 0 | 182545 € | 
| Здание А | ап.609 | этаж 6 | Студия | 1 спальня | Свободен | 46 | 0 | 32950 € | 
| Здание А | ап.608 | этаж 6 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 0 | 55215 € | 
| Здание А | ап.606 | этаж 6 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 66 | 0 | 59256 € | 
| Здание А | ап701 люкс | этаж 7 | 4-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 213 | 0 | 255168 € | 
| Здание Б | ап.Б102 | этаж 1 | Студия | 1 спальня | Свободен | 51 | 0 | 42081 € | 
| Здание Б | ап.Б104 | этаж 1 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 68 | 0 | 56631 € | 
| Здание Б | ап.Б105 | этаж 1 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 64 | 0 | 50860 € | 
| Здание Б | ап.Б202 | этаж 2 | Студия | 1 спальня | Свободен | 51 | 0 | 44109 € | 
| Здание Б | ап.Б204 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 68 | 0 | 60034 € | 
| Здание Б | ап.Б205 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 64 | 0 | 56011 € | 
| Здание Б | ап.Б206 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 63 | 0 | 53974 € | 
| Здание Б | ап.Б207 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Забронирован | 63 | 0 | - | 
| Здание Б | ап.Б208 | этаж 2 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 72 | 0 | 59253 € | 
| Здание Б | ап.Б302 | этаж 3 | Студия | 1 спальня | Свободен | 51 | 0 | 45123 € | 
| Здание Б | ап.Б304 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 68 | 0 | 61398 € | 
| Здание Б | ап.Б305 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Забронирован | 64 | 0 | - | 
| Здание Б | ап.Б306 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 63 | 0 | 55229 € | 
| Здание Б | ап.Б307 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Забронирован | 63 | 0 | - | 
| Здание Б | ап.Б308 | этаж 3 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 72 | 0 | 60698 € | 
| Здание Б | ап.Б402 | этаж 4 | Студия | 1 спальня | Свободен | 51 | 0 | 45123 € | 
| Здание Б | ап.Б404 | этаж 4 | 2-х комнатная | 1 спальня | Забронирован | 68 | 0 | - | 
| Здание Б | ап.Б405 | этаж 4 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 64 | 0 | 57873 € | 
| Здание Б | ап.Б406 | этаж 4 | 2-х комнатная | 1 спальня | Забронирован | 63 | 0 | - | 
| Здание Б | ап.Б407 | этаж 4 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 63 | 0 | 55739 € | 
| Здание Б | ап.Б501 | этаж 5 | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 104 | 0 | 91717 € | 
| Здание Б | ап.Б502 | этаж 5 | Студия | 1 спальня | Свободен | 51 | 0 | 45123 € | 
| Здание Б | ап.Б504 | этаж 5 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 68 | 0 | 61398 € | 
| Здание Б | ап.Б505 | этаж 5 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 64 | 0 | 57298 € | 
| Здание Б | ап.Б506 | этаж 5 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 63 | 0 | 55229 € | 
| Здание Б | ап.Б507 | этаж 5 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 63 | 0 | 55229 € | 
| Здание Б | ап.Б508 | этаж 5 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 72 | 0 | 60698 € | 
| Здание Б | ап.Б601 | этаж 6 | 4-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 155 | 0 | 170214 € | 
| Здание Б | ап.Б602 | этаж 6 | Студия | 1 спальня | Забронирован | 51 | 0 | - | 
| Здание Б | ап.Б603 | этаж 6 | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 94 | 0 | 84204 € | 
| Здание Б | ап.Б604 | этаж 6 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 68 | 0 | 60034 € | 
| Здание Б | ап.Б605 | этаж 6 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 64 | 0 | 56011 € | 
| Здание Б | ап.Б606 | этаж 6 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 63 | 0 | 53974 € | 
| Здание Б | ап.Б607 | этаж 6 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 63 | 0 | 53974 € | 
| Здание Б | ап.Б608 | этаж 6 | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 72 | 0 | 59253 € | 
| Здание Б | ап.Б701 | этаж 7 | 4-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 213 | 0 | 255168 € | 
