D-441 Black Sea Star
Цены от   € 28177
                            
                                                                                    
                        
                                        
  | 
                                    
                                        ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
                                |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рецепция
                                Парковка
                                Салон красоты
                                Спа Центр
                                Электричество
                                Медицинское обслуживание
                                Круглогодичное проживание
                                Завершен
                                Сдача в аренду
                                Детская комната
                                Лобби Бар
                                Первая линия
                                ВИК
                                Кабельное телевидение
                                Бар
                                Автомобили в аренду
                                Инфраструктура
                                Управляющая компания
                                Меблировка
                                Ресторан
                                Охрана
                                Бассейн
                            D-441 Black Sea Star
                                Лучшие цены! Прекрасные планировки! Вид на море!
• Первая линия!
• Великолепная панорама!
• Отличное качество!
• Возможность скидок!
• Здание подкова!
Цены
| Корпус | № | этаж | Вид недвижимости | Спальни | Наличность | Жилая площ. м2 | Общая площадь м2 | Цена € | 
| здание С | С 4 | Первый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 121 | 121 | 95748 € | 
| здание С | С 3 | Первый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 70 | 70 | 55355 € | 
| здание С | С 2 | Первый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 124 | 124 | 97731 € | 
| здание С | С 1 | Первый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 70 | 70 | 55221 € | 
| здание С | С 5 | Первый этаж | Студия | 1 спальня | Свободен | 44 | 44 | 34879 € | 
| здание С | С 9 | Второй этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 107 | 107 | 84704 € | 
| здание С | С 8 | Второй этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 69 | 69 | 54605 € | 
| здание С | С7б | Второй этаж | Студия | 1 спальня | Свободен | 38 | 38 | 29672 € | 
| здание С | С7а | Второй этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 77 | 77 | 61138 € | 
| здание С | С14 | Третий этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 108 | 108 | 85115 € | 
| здание С | С19 | Четвертый этаж | 4-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 138 | 138 | 136363 € | 
| здание С | С22 | Пятый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 119 | 119 | 106124 € | 
| здание С | С21 | Пятый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 123 | 123 | 109799 € | 
| здание Е | Е22 | Пятый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 90 | 90 | 79869 € | 
| здание Е | Е18 | Пятый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 106 | 106 | 93940 € | 
| здание Е | Е16 | Четвертый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 86 | 86 | 84823 € | 
| здание Е | Е07 | Второй этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 104 | 104 | 92391 € | 
| здание F | Ф02 | Первый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 124 | 124 | 98189 € | 
| здание F | Ф01 | Первый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 69 | 69 | 54818 € | 
| здание F | Ф05 | Первый этаж | Студия | 1 спальня | Свободен | 44 | 44 | 34657 € | 
| здание F | Ф04 | Первый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 122 | 122 | 96175 € | 
| здание F | Ф03 | Первый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 71 | 71 | 55940 € | 
| здание F | Ф7а | Второй этаж | Студия | 1 спальня | Свободен | 37 | 37 | 29333 € | 
| здание F | Ф7б | Второй этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 78 | 78 | 61991 € | 
| здание F | Ф08 | Второй этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 70 | 70 | 55229 € | 
| здание F | Ф09 | Второй этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 108 | 108 | 85186 € | 
| здание F | Ф14 | Третий этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 108 | 108 | 85573 € | 
| здание F | Ф12б | Третий этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 81 | 81 | 64456 € | 
| здание F | Ф12а | Третий этаж | Студия | 1 спальня | Свободен | 35 | 35 | 30794 € | 
| здание F | Ф11 | Третий этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 60 | 60 | 47511 € | 
| здание F | Ф19 | Четвертый этаж | 4-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 138 | 138 | 136660 € | 
| здание F | Ф22 | Пятый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 119 | 119 | 106124 € | 
| здание F | Ф21 | Пятый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 123 | 123 | 109799 € | 
| здание G | G18 | Пятый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 123 | 123 | 109799 € | 
| здание G | G07 | Второй этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 108 | 108 | 85051 € | 
| здание G | G17 | Пятый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 119 | 119 | 106124 € | 
| здание G | G5b | Второй этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 82 | 82 | 64835 € | 
| здание G | G16 | Четвертый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 55 | 55 | 54579 € | 
| здание G | G13a | Четвертый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 71 | 71 | 70013 € | 
| здание G | G9a | Третий этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 68 | 68 | 53515 € | 
| здание G | G9b | Третий этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 83 | 83 | 65199 € | 
| здание G | G1a | Первый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 80 | 80 | 63066 € | 
| здание G | G1b | Первый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 80 | 80 | 63469 € | 
| здание G | G02 | Первый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 71 | 71 | 55845 € | 
| здание G | G03 | Первый этаж | 3-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 105 | 105 | 83116 € | 
| здание G | G04 | Первый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 78 | 78 | 61794 € | 
| здание G | Магазин 1 | Первый этаж | Магазин | 1 спальня | Свободен | 48 | 48 | 38184 € | 
| здание Н | Н01 | Второй этаж | 4-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 189 | 189 | 149381 € | 
| здание Н | Н7б | Третий этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 75 | 75 | 66919 € | 
| здание Н | Н7а | Третий этаж | Студия | 1 спальня | Свободен | 34 | 34 | 33947 € | 
| здание Н | Н05 | Третий этаж | 4-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 145 | 145 | 114518 € | 
| здание Н | Н12 | Четвертый этаж | 2-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 62 | 62 | 61568 € | 
| здание Н | Н04 | Второй этаж | Студия | 1 спальня | Свободен | 32 | 32 | 28177 € | 
| здание Н | Н11 | Четвертый этаж | 4-х комнатная | 1 спальня | Свободен | 221 | 221 | 240628 € | 
| здание Н | Н02 | Второй этаж | Студия | 1 спальня | Свободен | 37 | 37 | 33322 € | 
| здание Н | Н08 | Третий этаж | Студия | 1 спальня | Свободен | 32 | 32 | 32165 € | 
                    





