119590 Москва, ул. Мосфильмовская Д. 52, офис 35 Торговое представительство РБ в РФ
Официальное представительство аккредитация в ТПП РФ и БТПП
+7 495 984 83 77

D-295 Роял Тауерс

Цены от   € 53453
Введен в эксплуатацию
2-х комнатная от 85 м2 € 53453
3-х комнатная от 126 м2 € 106012
Город: Банско
Срок сдачи: Ноябрь, 2007
Площадь от: 65 м2
Аэропорт: 170 км.
Рассрочка: возможно
Тип:
2-х комнатная +
Рецепция
Парковка
Салон красоты
Спа Центр
Электричество
Медицинское обслуживание
Круглогодичное проживание
Завершен
Сдача в аренду
Детская комната
Лобби Бар
Первая линия
ВИК
Кабельное телевидение
Бар
Автомобили в аренду
Инфраструктура
Управляющая компания
Меблировка
Ресторан
Охрана
Бассейн
D-295 Роял Тауерс
РОЯЛ ТАУЕРС является эксклюзивным комплексом, расположенным в 50 метрах от канатной дороги, недалеко от гольф- поля. Представляет собой двенадцать 5-этажных зданий, каждое со своим собственным входом и лифтом. Круглосуточная охрана обеспечивает гостям комфортное и приятное пребывание. Вы можете прогуляться в невероятно красивом саду, оформленном профессионалами или насладиться прекрасными пейзажами горы Пирин с просторной террасы апартамента, в то время как Ваши дети играют поблизости.

Цены

Корпус этаж Вид недвижимости Спальни Наличность Жилая площ. м2 Общая площадь м2 Цена €
здание 5 4 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 76 76 64515 €
здание 9 4 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 74 74 83286 €
здание 2 3 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 84 84 67365 €
здание 11 4 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 74 74 70158 €
здание 12 6 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 94 94 89025 €
здание 5 3 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 82 82 69420 €
здание 10 3 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 84 84 84190 €
здание 3 2 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 85 85 67808 €
здание 12 1 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 76 76 72162 €
здание 6 2 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 79 79 75288 €
здание 1 3 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 87 87 78093 €
здание 10 2 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 93 93 93390 €
здание 3 1 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 84 84 67706 €
здание 5 2 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 81 81 72576 €
здание 9 1 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 79 79 87219 €
здание 2 2 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 84 84 63173 €
здание 11 1 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 81 81 77387 €
здание 5 5 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 79 79 67524 €
здание 10 4 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 69 69 69220 €
здание 3 4 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 73 73 58376 €
здание 12 3 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 72 72 68562 €
здание 12 2 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 77 77 73312 €
здание 6 2 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 74 74 70101 €
здание 1 2 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 92 92 83025 €
здание 10 3 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 84 84 84190 €
здание 3 2 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 68 68 55358 €
здание 9 3 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 82 82 89716 €
здание 2 4 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 72 72 57480 €
здание 11 2 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 84 84 79354 €
здание 5 5 Четвертый этаж 3-х комнатная 1 спальня Свободен 126 126 113634 €
здание 5 3 Пятый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 73 73 66069 €
здание 10 1 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 89 89 89150 €
здание 3 2 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 85 85 76284 €
здание 12 1 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 79 79 75506 €
здание 12 4 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 98 98 92825 €
здание 5 2 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 73 73 67433 €
здание 1 5 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 75 75 59912 €
здание 10 4 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 69 69 69070 €
здание 3 3 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 72 72 60533 €
здание 12 2 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 68 68 73144 €
здание 9 4 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 79 79 86658 €
здание 2 2 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 84 84 75708 €
здание 11 4 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 74 74 70595 €
здание 4 1 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 95 95 80546 €
здание 5 4 Пятый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 75 75 67797 €
здание 10 5 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 75 75 74860 €
здание 3 3 Пятый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 65 65 58599 €
здание 11 2 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 73 73 77500 €
здание 12 5 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 95 95 89870 €
здание 5 4 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 64 64 59206 €
здание 1 3 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 85 85 67712 €
здание 10 5 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 75 75 74640 €
здание 3 3 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 71 71 53453 €
здание 12 3 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 78 78 90786 €
здание 9 3 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 82 82 89716 €
здание 2 3 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 71 71 64116 €
здание 11 5 Четвертый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 83 83 78404 €
здание 4 1 Пятый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 79 79 71379 €
здание 5 2 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 81 81 68527 €
здание 10 1 Пятый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 84 84 84070 €
здание 2 2 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 71 71 57968 €
здание 11 2 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 83 83 78660 €
здание 12 1 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 77 77 73055 €
здание 5 2 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 81 81 68527 €
здание 10 1 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 89 89 89150 €
здание 3 4 Второй этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 73 73 54398 €
здание 12 4 Первый этаж 3-х комнатная 1 спальня Свободен 101 101 106012 €
здание 7 1 Первый этаж 3-х комнатная 1 спальня Свободен 163 163 154850 €
здание 1 5 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 75 75 64141 €
здание 10 1 Первый этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 79 79 75019 €
здание 4 1 Третий этаж 2-х комнатная 1 спальня Свободен 95 95 80920 €
Москва
+7 495 984 83 77
София
+359 700 10 107; +359 894 671 833
Солнечный берег
+359 700 10 107; +359 894 671 833
Санкт-Петербург
+7 812 600 13 10
Новосибирск
+7 3832 994 639
Омск
+7 3812 483 303
Тамбов
+7 4752 723 253
Самара
+7 846 275 63 97
Р.Татарстан
+7 8552 78 17 87
Волгоград
+7 8442 502 815
Киев
+38 (044) 220 42 00
Харьков
+380 97 812 69 70
Курск
+7 920 727 13 67
Екатеринбург
+7 343 269 55 05
Астана
+7 7172 22 64 06
Милан
Бургас
+359 700 10 107; +359 894 671 833
Варна
+359 700 10 107; +359 894 671 833