Варна ()
Золотые Пески ()
Каварна ()
Кранево ()
Святой Константин и Елена ()
Вернутся на общую карту
Горица ()
Бургас ()
Бяла ()
Равда ()
Лозенец ()
Кошарица ()
Приморско ()
Поморье ()
Несебр ()
Свети Влас ()
Синеморец ()
Солнечный Берег ()
Царево ()
Черноморец ()
Ахелой ()
Емона ()
Вернутся на общую карту
Вернутся на общую карту
Главная / Южное побережье / D-211, Сaнни Айланд, Черноморец - каталог Недвижимость в Болгарии - Компания BG Estates
экстерьер
Интерьер
Строительство
Регион
42.4405
27.6427
| ID | D-211 |
| Тип | Южное побережье |
| Местоположение | Черноморец |
| Сдача в эксплуатацию | Май, 2010 |
| Цены от | 34119 € |
| Площадь от | 33 кв.м. |
| Меблировка | Нет |
| Круглогодичное проживание | Да |
| Расстояние | 200 м. от Моря |
| Аэропорт | 25 км. |
| Инфраструктура | Есть |
| Рассрочка | Возможно |
| Сдача в аренду | Да |
| Парковка | Да |
| Бассейн | Есть+Детский бассейн |
| Охрана | Видео наблюдение и охрана |
| Управляющая компания | Да |
| Ресторан | Отсутствует |
| Медицинское обслуживание | Нет |
| Дополнительные услуги | Рецепция, Спа Центр, Детская комната, Бар, |
УДИВИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ!!! Трехкомнатные квартиры, за 64 000 евро, только до 15.06.2012г.
БГ Эстейтс представляет Вам удивительное место для Вашего отдыха в Болгарии .
Комплекс расположен в южной части Бургасского залива, в Солнечном курортном городке Черноморец. Этот прекрасный тихий и спокойный поселок, уникально сочетающий в себе великолепную природу с современной туристической базой и гостеприимством местного населения. Именно здесь Вы сможете приоткрыть волшебную красоту Черного моря.
- 200 м от моря
- 5 мин. от пляжа
- 25 км до международного аэропорта Бургаса
- 8 км от Созопол
- 2 км до пляжной полосы кэмпинга „Градина” - места, подходящего для серфинга
Комплекс закрытого типа, состоящий из 2 главных зданий - А и В, 149 квартир.
Комплекс располагает большой территорией и хорошей инфраструктурой для отдыха.
Уникальный сад площадью 6 000 кв.м
Корпус А завершен в марте 2008. Он состоит из 28 апартаментов.
Корпус В завершен в мае 2010 и состоит из 121 апартаментов.
- студия
- с одной спальней
- с двумя спальнями
Отдых и коммунальные удобства в комплексе:
- Ресторан, кафе,бар
- СПА-центр
- Шатер для массажа
- Детская зона
- Магазины
- Круглосуточная охрана комплекса и парковки
- Круглосуточная рецепция
- яхта для прогулки
- яхта для рыбалки
- ВИП пляж
- rent-a-car
- теннисный корт
Черноморец (население около 2200 чел.) город в Юго-восточной Болгарии, в южной части огромного бургасского залива. Входит в общину Созополь, Бургасской области. Расстояние до Бургаса – 24 км.
Черноморец удачно расположен в своеобразной впадине у берега, в маленьком морском заливе. Этот небольшой залив, который еще греки называли “Агиос Николас” /Святой Николай/, имеет форму подковы, повернутой открытой стороной к северу. Именно залив дал имя возникшему здесь в 1728 году поселению. До 1951 года это было село “Свети Никола” (святой Николай), с 2009 года село Черноморец становится городом. Восточнее города находятся остров Свети Иван (Святой Иван) и Созополь.
Климат
Климат здесь мягче, чем в других местах региона - летом температура воды 20-26 С, а воздуха - 26-30 С.
Живописная природа, нежные солнечные лучи, теплые черноморские волны превращают этот маленький город в божественное место, предрасполагающее к идилии и спокойствию.
Достопримечательности
Одна из достопримечательнопстей Черноморца – райский сад и православный храм "Свети Никола". Райский сад находится перед храмом. Храм одноэтажный, в 1994 году горел и в пожаре были спасены только деревянный крест и икона Святого Николая. Сейчас здание храма восстановлено на средства местных жителей.
Община Созополь: http://www.sozopol.bg/
Черноморец удачно расположен в своеобразной впадине у берега, в маленьком морском заливе. Этот небольшой залив, который еще греки называли “Агиос Николас” /Святой Николай/, имеет форму подковы, повернутой открытой стороной к северу. Именно залив дал имя возникшему здесь в 1728 году поселению. До 1951 года это было село “Свети Никола” (святой Николай), с 2009 года село Черноморец становится городом. Восточнее города находятся остров Свети Иван (Святой Иван) и Созополь.
Климат
Климат здесь мягче, чем в других местах региона - летом температура воды 20-26 С, а воздуха - 26-30 С.
Живописная природа, нежные солнечные лучи, теплые черноморские волны превращают этот маленький город в божественное место, предрасполагающее к идилии и спокойствию.
Достопримечательности
Одна из достопримечательнопстей Черноморца – райский сад и православный храм "Свети Никола". Райский сад находится перед храмом. Храм одноэтажный, в 1994 году горел и в пожаре были спасены только деревянный крест и икона Святого Николая. Сейчас здание храма восстановлено на средства местных жителей.
Община Созополь: http://www.sozopol.bg/
Задать вопрос по этому предложению!
Назад
Цены и планировки
| A | ||||||||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| 4 /entr. 2/ | Студия | Продан | 45 кв.м. | 53 кв.м. | - | |||
| 7 /entr. 1/ | Трехкомнатная | Продан | 74 кв.м. | 82 кв.м. | - | |||
| 3 /entr. 2/ | Трехкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| 6 /entr. 1/ | Двухкомнатная | Продан | 61 кв.м. | 67 кв.м. | - | |||
| 2 /entr. 2/ | Двухкомнатная | Продан | 61 кв.м. | 71 кв.м. | - | |||
| 5 /entr. 1/ | Двухкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 73 кв.м. | - | |||
| 1 /entr. 2/ | Трехкомнатная | Продан | 74 кв.м. | 86 кв.м. | - | |||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| 9 /entr. 2/ | Двухкомнатная | Продан | 61 кв.м. | 72 кв.м. | - | |||
| 13 /entr. 1/ | Двухкомнатная | Продан | 61 кв.м. | 68 кв.м. | - | |||
| 10 /entr. 2/ | Трехкомнатная | Продан | 65 кв.м. | 77 кв.м. | - | |||
| 8 /entr. 2/ | Трехкомнатная | Продан | 77 кв.м. | 91 кв.м. | - | |||
| 11 /entr. 2/ | Трехкомнатная | Продан | 63 кв.м. | 74 кв.м. | - | |||
| 14 /entr. 1/ | Трехкомнатная | Продан | 77 кв.м. | 87 кв.м. | - | |||
| 12 /entr. 1/ | Двухкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 74 кв.м. | - | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| 19 /entr. 1/ | Двухкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 74 кв.м. | - | |||
| 15 /entr. 2/ | Трехкомнатная | Продан | 77 кв.м. | 91 кв.м. | - | |||
| 18 /entr. 2/ | Трехкомнатная | Продан | 63 кв.м. | 74 кв.м. | - | |||
| 20 /entr. 1/ | Двухкомнатная | Продан | 61 кв.м. | 68 кв.м. | - | |||
| 17 /entr. 2/ | Трехкомнатная | Продан | 65 кв.м. | 77 кв.м. | - | |||
| 21 /entr. 1/ | Трехкомнатная | Продан | 77 кв.м. | 87 кв.м. | - | |||
| 16 /entr. 2/ | Двухкомнатная | Продан | 61 кв.м. | 72 кв.м. | - | |||
| Четвертый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| 28 /entr. 1/ | Двухкомнатная | Продан | 77 кв.м. | 83 кв.м. | - | |||
| 24 /entr. 2/ | Двухкомнатная | Продан | 65 кв.м. | 75 кв.м. | - | |||
| 27 /entr. 1/ | Двухкомнатная | Продан | 61 кв.м. | 66 кв.м. | - | |||
| 23 /entr. 2/ | Двухкомнатная | Продан | 61 кв.м. | 69 кв.м. | - | |||
| 26 /entr. 1/ | Двухкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 72 кв.м. | - | |||
| 22 /entr. 2/ | Двухкомнатная | Продан | 77 кв.м. | 86 кв.м. | - | |||
| 25 /entr. 2/ | Трехкомнатная | Продан | 65 кв.м. | 74 кв.м. | - | |||
| B, Вход А | ||||||||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| A15 | Трехкомнатная | Продан | 67 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| A12 | Двухкомнатная | Продан | 45 кв.м. | 51 кв.м. | - | |||
| A14 | Двухкомнатная | Продан | 45 кв.м. | 51 кв.м. | - | |||
| A11 | Трехкомнатная | Продан | 67 кв.м. | 77 кв.м. | - | |||
| A13 | Двухкомнатная | Свободен | 42 кв.м. | 47 кв.м. | 49518 € | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| A25 | Трехкомнатная | Продан | 72 кв.м. | 84 кв.м. | - | |||
| A21 | Трехкомнатная | Продан | 90 кв.м. | 104 кв.м. | - | |||
| A23 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| A24 | Двухкомнатная | Продан | 50 кв.м. | 57 кв.м. | - | |||
| A22 | Двухкомнатная | Продан | 50 кв.м. | 57 кв.м. | - | |||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| A33 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| A31 | Трехкомнатная | Продан | 90 кв.м. | 101 кв.м. | - | |||
| A35 | Трехкомнатная | Продан | 72 кв.м. | 84 кв.м. | - | |||
| A32 | Двухкомнатная | Продан | 50 кв.м. | 57 кв.м. | - | |||
| A34 | Двухкомнатная | Продан | 50 кв.м. | 57 кв.м. | - | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| A42 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 53 кв.м. | - | |||
| A43 | Двухкомнатная | Продан | 50 кв.м. | 56 кв.м. | - | |||
| A44 | Трехкомнатная | Продан | 72 кв.м. | 83 кв.м. | - | |||
| A41 | Трехкомнатная | Продан | 117 кв.м. | 127 кв.м. | - | |||
| Четвертый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| А53 | Двухкомнатная | Свободен | 64 кв.м. | 69 кв.м. | 88000 € | |||
| A51 | Трехкомнатная | Свободен | 110 кв.м. | 118 кв.м. | 129000 € | |||
| A52 | Двухкомнатная | Свободен | 55 кв.м. | 60 кв.м. | 79000 € | |||
| В, Вход В | ||||||||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| В18 | Трехкомнатная | Продан | 62 кв.м. | 70 кв.м. | - | |||
| В15 | Студия | Продан | 40 кв.м. | 45 кв.м. | - | |||
| В11 | Двухкомнатная | Продан | 48 кв.м. | 55 кв.м. | - | |||
| В13 | Двухкомнатная | Продан | 44 кв.м. | 49 кв.м. | - | |||
| В16 | Двухкомнатная | Продан | 44 кв.м. | 49 кв.м. | - | |||
| В12 | Двухкомнатная | Продан | 44 кв.м. | 50 кв.м. | - | |||
| В17 | Студия | Продан | 29 кв.м. | 33 кв.м. | - | |||
| В14 | Студия | Продан | 29 кв.м. | 33 кв.м. | - | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| В27 | Двухкомнатная | Свободен | 47 кв.м. | 54 кв.м. | 59752 € | |||
| В24 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| В21 | Трехкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| В28 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| В25 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| В29 | Трехкомнатная | Свободен | 66 кв.м. | 76 кв.м. | 74470 € | |||
| В26 | Студия | Свободен | 44 кв.м. | 50 кв.м. | 45432 € | |||
| В23 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| В22 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| В38 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| В32 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| В35 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| В31 | Трехкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| В36 | Студия | Свободен | 44 кв.м. | 50 кв.м. | 45432 € | |||
| В33 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| В39 | Трехкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| В37 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| В34 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| В46 | Студия | Свободен | 44 кв.м. | 50 кв.м. | 45432 € | |||
| В48 | Трехкомнатная | Свободен | 99 кв.м. | 114 кв.м. | 107254 € | |||
| В47 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| В44 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| В49 | Трехкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| В41 | Трехкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| В45 | Студия | Свободен | 33 кв.м. | 38 кв.м. | 34119 € | |||
| В43 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| В42 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| Четвертый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| B53 | Двухкомнатная | Продан | 80 кв.м. | 87 кв.м. | - | |||
| В51 | Трехкомнатная | Продан | 254 кв.м. | 267 кв.м. | - | |||
| В52 | Двухкомнатная | Продан | 75 кв.м. | 82 кв.м. | - | |||
| B54 | Студия | Продан | 52 кв.м. | 57 кв.м. | - | |||
| В, Вход С | ||||||||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| C16 | Трехкомнатная | Продан | 65 кв.м. | 73 кв.м. | - | |||
| C12 | Трехкомнатная | Продан | 67 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| C15 | Трехкомнатная | Продан | 67 кв.м. | 75 кв.м. | - | |||
| C11 | Трехкомнатная | Продан | 65 кв.м. | 74 кв.м. | - | |||
| C14 | Студия | Продан | 29 кв.м. | 32 кв.м. | - | |||
| C13 | Двухкомнатная | Продан | 56 кв.м. | 63 кв.м. | - | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| C24 | Студия | Продан | 34 кв.м. | 39 кв.м. | - | |||
| C22 | Трехкомнатная | Продан | 72 кв.м. | 83 кв.м. | - | |||
| C25 | Трехкомнатная | Продан | 72 кв.м. | 83 кв.м. | - | |||
| C21 | Трехкомнатная | Продан | 74 кв.м. | 86 кв.м. | - | |||
| C26 | Трехкомнатная | Свободен | 74 кв.м. | 85 кв.м. | 64020 € | |||
| C23 | Двухкомнатная | Продан | 61 кв.м. | 70 кв.м. | - | |||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| C36 | Трехкомнатная | Свободен | 74 кв.м. | 85 кв.м. | 64020 € | |||
| C35 | Трехкомнатная | Свободен | 72 кв.м. | 83 кв.м. | 86982 € | |||
| C32 | Трехкомнатная | Продан | 72 кв.м. | 83 кв.м. | - | |||
| C34 | Студия | Продан | 34 кв.м. | 39 кв.м. | - | |||
| C31 | Трехкомнатная | Свободен | 74 кв.м. | 86 кв.м. | 89870 € | |||
| C33 | Двухкомнатная | Продан | 61 кв.м. | 70 кв.м. | - | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| C41 | Трехкомнатная | Продан | 74 кв.м. | 85 кв.м. | - | |||
| C44 | Студия | Продан | 34 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| C46 | Трехкомнатная | Продан | 74 кв.м. | 85 кв.м. | - | |||
| C45 | Трехкомнатная | Продан | 72 кв.м. | 82 кв.м. | - | |||
| C42 | Трехкомнатная | Продан | 72 кв.м. | 82 кв.м. | - | |||
| C43 | Двухкомнатная | Свободен | 61 кв.м. | 69 кв.м. | 76373 € | |||
| Четвертый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| C53 | Двухкомнатная | Продан | 74 кв.м. | 80 кв.м. | - | |||
| C52 | Трехкомнатная | Продан | 75 кв.м. | 81 кв.м. | - | |||
| C51 | Трехкомнатная | Продан | 243 кв.м. | 254 кв.м. | - | |||
| B, Вход D | ||||||||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| D13 | Двухкомнатная | Продан | 44 кв.м. | 49 кв.м. | - | |||
| D15 | Студия | Продан | 40 кв.м. | 45 кв.м. | - | |||
| D11 | Двухкомнатная | Продан | 48 кв.м. | 55 кв.м. | - | |||
| D16 | Двухкомнатная | Продан | 44 кв.м. | 49 кв.м. | - | |||
| D17 | Студия | Продан | 29 кв.м. | 33 кв.м. | - | |||
| D18 | Трехкомнатная | Продан | 62 кв.м. | 70 кв.м. | - | |||
| D14 | Студия | Продан | 29 кв.м. | 33 кв.м. | - | |||
| D12 | Двухкомнатная | Продан | 44 кв.м. | 50 кв.м. | - | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| D23 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| D29 | Трехкомнатная | Свободен | 73 кв.м. | 85 кв.м. | 93082 € | |||
| D24 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| D28 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| D21 | Трехкомнатная | Свободен | 66 кв.м. | 76 кв.м. | 72390 € | |||
| D25 | Студия | Свободен | 33 кв.м. | 38 кв.м. | 41701 € | |||
| D27 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| D22 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| D26 | Студия | Свободен | 44 кв.м. | 50 кв.м. | 45432 € | |||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| D36 | Студия | Продан | 44 кв.м. | 50 кв.м. | - | |||
| D33 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| D39 | Трехкомнатная | Свободен | 73 кв.м. | 85 кв.м. | 94774 € | |||
| D37 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| D35 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| D38 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| D31 | Трехкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| D34 | Двухкомнатная | Свободен | 47 кв.м. | 54 кв.м. | 54310 € | |||
| D32 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| D41 | Трехкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| D46 | Студия | Продан | 44 кв.м. | 50 кв.м. | - | |||
| D49 | Трехкомнатная | Продан | 73 кв.м. | 85 кв.м. | - | |||
| D42 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| D45 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| D43 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| D44 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| D47 | Двухкомнатная | Продан | 47 кв.м. | 54 кв.м. | - | |||
| D48 | Студия | Продан | 33 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| Четвертый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| D52 | Двухкомнатная | Продан | 74 кв.м. | 81 кв.м. | - | |||
| D53 | Двухкомнатная | Продан | 80 кв.м. | 87 кв.м. | - | |||
| D54 | Студия | Продан | 59 кв.м. | 65 кв.м. | - | |||
| D51 | Трехкомнатная | Продан | 254 кв.м. | 267 кв.м. | - | |||
Назад
Горячие предложения
D-190, Святой Влас
250 м. от Моря
Комплекс Сий Бриз находится в новой части курортного поселка Святой Влас в 150 метрах от пляжа. Рядом расположена новая пристань для яхт.
Комплекс Сий Бриз находится в новой части курортного поселка Святой Влас в 150 метрах от пляжа. Рядом расположена новая пристань для яхт.
Цены от: 24500 €
D-315, Балчик
1 км. от Моря
Гольф и СПА курорт ЛайтХаус. Имеет зону для игры в гольф, спа и велнес-центры, а также открытые бассейны. Апартаменты и дома класса люкс.
Гольф и СПА курорт ЛайтХаус. Имеет зону для игры в гольф, спа и велнес-центры, а также открытые бассейны. Апартаменты и дома класса люкс.
Цены от: 38182 €
Copyright © 2004-2012 BG Estates Ltd. - недвижимость в Болгарии
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Фотографии, чертежи, планировки,карты, сделанные с помощью компьютерного моделирования могут отличаться от реальных. Актуальную информацию уточняйте у менеджеров компании.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Фотографии, чертежи, планировки,карты, сделанные с помощью компьютерного моделирования могут отличаться от реальных. Актуальную информацию уточняйте у менеджеров компании.