Варна ()
Золотые Пески ()
Каварна ()
Кранево ()
Святой Константин и Елена ()
Вернутся на общую карту
Горица ()
Бургас ()
Бяла ()
Равда ()
Лозенец ()
Кошарица ()
Приморско ()
Поморье ()
Несебр ()
Свети Влас ()
Синеморец ()
Солнечный Берег ()
Царево ()
Черноморец ()
Ахелой ()
Емона ()
Вернутся на общую карту
Вернутся на общую карту
Главная / В городах / D-100, Сандански Резидeнс, Сандански - каталог Недвижимость в Болгарии - Компания BG Estates
экстерьер
Интерьер
Строительство
Регион
0
0
| ID | D-100 |
| Тип | В городах |
| Местоположение | Сандански |
| Сдача в эксплуатацию | Апр, 2010 |
| Цены от | 46232 € |
| Площадь от | 45 кв.м. |
| Меблировка | Нет |
| Круглогодичное проживание | Да |
| Расстояние | 500 м. от Центр |
| Аэропорт | 160 км. |
| Инфраструктура | Есть |
| Рассрочка | Возможно |
| Сдача в аренду | Да |
| Парковка | Да |
| Бассейн | Есть+Детский бассейн |
| Охрана | Есть |
| Управляющая компания | Да |
| Ресторан | 1 ресторан |
| Медицинское обслуживание | Да |
| Дополнительные услуги | Рецепция, Спа Центр, Детская комната, Бар, Лобби Бар, Автомобили в аренду, Салон красоты, |
Фешенебельное строительство, расположенное в подножии горы Пирин, в так называемой ВИП релакс зоне, над известным бальнеологическим курортом Сандански. Этот новый комплекс имеет красивый вид на город Сандански, горы Пирин и Осоговскую, как и на красивые Мельнишкие скалы.
Удобства, включающие бассейн, фитнесс зал, прачечное помещение, барбекю и детский уголок, как и замечательное местоположение над Интеротелем Сандански, где находится самая лучшая бальнеология в курортном городе, предоставляет идеальную атмосферу семьям с детьми, СПА туризмом и отдыхом.
Все 31 апартамент будут на 100% закончены по высокому стандарту. В квадратуру апартаментов включены балконы и дворные места, там, где такие есть.
Апартаменты:
- Полностью оборудованная ванная
- Монтированная входная дверь
- Монтированный индивидуальный кондиционер
- Терракотовые покрытие пола и/или паркет
- Окрашенные латексом стены
- ПВЦ столярка
- Возможность для кабельного телевидения и телефона
- Возможность для меблировки
- Монтированные интерьерные двери
- Кухонная меблировка без оборудования
- Инвеститор предлагает договор об управлении и сдаче в аренду
Собственники могут использовать все услуги комплекса:
- Лифт
- Барбекю
- Плавательный бассейн
- Фитнесс центр
- Массажная комната - оборудованная квалифицированным персоналом на вызов
- 24 - часовая охрана (ограниченный доступ)
- Открытый детский уголок
- Подземный и надземный паркинг
- Рум сервис - для обеспечения апартаментов продуктами
- Прачечное помещение с услугой – стирка спального белья
Город Сандански (население около 30 000 чел.) находится в Благоевградской области, входит в общину Сандански.
Город Сандански носит имя болгарского революционера и воеводы Яне Санданского.
Расположен в подножии горы Пирин и в близости до колоритного городка Мелник. Сандански - самый теплый город Болгарии во всех сезонах. Климат, полезный для здоровья, лечебная сила минеральных вод и кристально чистый воздух сделали Сандански одним из известных бальнео-курортов страны. Город известен также как лучшая естественная лечебница бронхиальной астмы в Европе.
История
Город Сандански - один из старейших городов не только в Болгарии, но и на Балканах, и в целом в Европе. Первые поселения человека на территории города датируются концом 13-началом 12 веков до н.э., со времен Бронзовой эпохи. Исследования открытых недавно четырех могильников показали, что город был современником Троянской войны и не исключено фракийцы, населявшие этот район, учавствовали в ней на стороне троянцев.
http://www.sandanskibg.org/
Город Сандански носит имя болгарского революционера и воеводы Яне Санданского.
Расположен в подножии горы Пирин и в близости до колоритного городка Мелник. Сандански - самый теплый город Болгарии во всех сезонах. Климат, полезный для здоровья, лечебная сила минеральных вод и кристально чистый воздух сделали Сандански одним из известных бальнео-курортов страны. Город известен также как лучшая естественная лечебница бронхиальной астмы в Европе.
История
Город Сандански - один из старейших городов не только в Болгарии, но и на Балканах, и в целом в Европе. Первые поселения человека на территории города датируются концом 13-началом 12 веков до н.э., со времен Бронзовой эпохи. Исследования открытых недавно четырех могильников показали, что город был современником Троянской войны и не исключено фракийцы, населявшие этот район, учавствовали в ней на стороне троянцев.
http://www.sandanskibg.org/
Задать вопрос по этому предложению!
Назад
Цены и планировки
| Здание B | ||||||||
| Пятый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| 31+Г10+скл10 | Двухкомнатная | Свободен | 55 кв.м. | 90 кв.м. | 64606 € | |||
| *32+Г9+скл32 | Студия | Свободен | 45 кв.м. | 85 кв.м. | 53881 € | |||
| *29+Г8+скл8 | Двухкомнатная | Свободен | 51 кв.м. | 91 кв.м. | 62389 € | |||
| *30+п 8 | Двухкомнатная | Продан | 40 кв.м. | 46 кв.м. | - | |||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| 5+П16+скл23 | Двухкомнатная | Продан | 56 кв.м. | 91 кв.м. | - | |||
| 6+П11+скл24 | Двухкомнатная | Свободен | 62 кв.м. | 98 кв.м. | 62208 € | |||
| 3+П18 | Двухкомнатная | Свободен | 53 кв.м. | 85 кв.м. | 52042 € | |||
| 2+П19+скл20 | Двухкомнатная | Свободен | 50 кв.м. | 87 кв.м. | 52101 € | |||
| 4+П17+скл22 | Двухкомнатная | Свободен | 45 кв.м. | 78 кв.м. | 46232 € | |||
| 1+Г9+скл 9 | Трехкомнатная | Продан | 81 кв.м. | 125 кв.м. | - | |||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| *16+Г13 | Двухкомнатная | Продан | 44 кв.м. | 49 кв.м. | - | |||
| *13+Г17+скл17 | Трехкомнатная | Свободен | 81 кв.м. | 125 кв.м. | 92628 € | |||
| 18+П12+скл12 | Двухкомнатная | Свободен | 50 кв.м. | 85 кв.м. | 58781 € | |||
| 14 | Двухкомнатная | Продан | 50 кв.м. | 57 кв.м. | - | |||
| 17+Г12 | Двухкомнатная | Продан | 55 кв.м. | 63 кв.м. | - | |||
| *15+Г14 | Двухкомнатная | Продан | 53 кв.м. | 60 кв.м. | - | |||
| Четвертый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| 26+Г5 | Двухкомнатная | Продан | 53 кв.м. | 61 кв.м. | - | |||
| *25+Г4+скл4 | Двухкомнатная | Свободен | 56 кв.м. | 98 кв.м. | 67686 € | |||
| *28+Г7 | Двухкомнатная | Продан | 55 кв.м. | 64 кв.м. | - | |||
| 27+Г6 | Двухкомнатная | Продан | 44 кв.м. | 52 кв.м. | - | |||
| 33+Г6+скл31 | Двухкомнатная | Свободен | 65 кв.м. | 103 кв.м. | 71638 € | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| 10+П15+скл27 | Двухкомнатная | Свободен | 45 кв.м. | 78 кв.м. | 48460 € | |||
| 7+Г15+скл15 | Трехкомнатная | Свободен | 81 кв.м. | 126 кв.м. | 87233 € | |||
| 11+П14+скл28 | Двухкомнатная | Свободен | 56 кв.м. | 90 кв.м. | 58956 € | |||
| 8+П10+скл25 | Двухкомнатная | Продан | 51 кв.м. | 85 кв.м. | - | |||
| 12+П12+скл29 | Двухкомнатная | Свободен | 50 кв.м. | 85 кв.м. | 53935 € | |||
| 9+П5 | Двухкомнатная | Свободен | 53 кв.м. | 85 кв.м. | 56002 € | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| *22+Г11 | Двухкомнатная | Продан | 44 кв.м. | 49 кв.м. | - | |||
| *19+Г18 | Трехкомнатная | Продан | 81 кв.м. | 89 кв.м. | - | |||
| 23+Г19+скл19 | Двухкомнатная | Свободен | 56 кв.м. | 97 кв.м. | 65772 € | |||
| *20+Г2+скл2 | Двухкомнатная | Продан | 51 кв.м. | 87 кв.м. | - | |||
| 24+Г3+скл3 | Двухкомнатная | Свободен | 50 кв.м. | 87 кв.м. | 59140 € | |||
| 21+Г1 | Двухкомнатная | Продан | 53 кв.м. | 58 кв.м. | - | |||
| Здание А | ||||||||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| А 22 | Двухкомнатная | Продан | 50 кв.м. | 61 кв.м. | - | |||
| 22 | Двухкомнатная | Продан | 41 кв.м. | 47 кв.м. | - | |||
| Четвертый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| Maisonette 40 | Студия | Продан | 78 кв.м. | 90 кв.м. | - | |||
| 41 | Двухкомнатная | Продан | 51 кв.м. | 57 кв.м. | - | |||
| 42 | Двухкомнатная | Продан | 54 кв.м. | 61 кв.м. | - | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| А 8 | Студия | Продан | 25 кв.м. | 28 кв.м. | - | |||
| Пятый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| 46 | Студия | Продан | 35 кв.м. | 40 кв.м. | - | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| 14 | Двухкомнатная | Продан | 50 кв.м. | 61 кв.м. | - | |||
Назад
Горячие предложения
D-190, Святой Влас
250 м. от Моря
Комплекс Сий Бриз находится в новой части курортного поселка Святой Влас в 150 метрах от пляжа. Рядом расположена новая пристань для яхт.
Комплекс Сий Бриз находится в новой части курортного поселка Святой Влас в 150 метрах от пляжа. Рядом расположена новая пристань для яхт.
Цены от: 24500 €
D-315, Балчик
1 км. от Моря
Гольф и СПА курорт ЛайтХаус. Имеет зону для игры в гольф, спа и велнес-центры, а также открытые бассейны. Апартаменты и дома класса люкс.
Гольф и СПА курорт ЛайтХаус. Имеет зону для игры в гольф, спа и велнес-центры, а также открытые бассейны. Апартаменты и дома класса люкс.
Цены от: 38182 €
Copyright © 2004-2012 BG Estates Ltd. - недвижимость в Болгарии
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Фотографии, чертежи, планировки,карты, сделанные с помощью компьютерного моделирования могут отличаться от реальных. Актуальную информацию уточняйте у менеджеров компании.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Фотографии, чертежи, планировки,карты, сделанные с помощью компьютерного моделирования могут отличаться от реальных. Актуальную информацию уточняйте у менеджеров компании.