Варна ()
Золотые Пески ()
Каварна ()
Кранево ()
Святой Константин и Елена ()
Вернутся на общую карту
Горица ()
Бургас ()
Бяла ()
Равда ()
Лозенец ()
Кошарица ()
Приморско ()
Поморье ()
Несебр ()
Свети Влас ()
Синеморец ()
Солнечный Берег ()
Царево ()
Черноморец ()
Ахелой ()
Емона ()
Вернутся на общую карту
Вернутся на общую карту
Главная / Южное побережье, Дома / D-262, Флорес Гардeн, Черноморец - каталог Недвижимость в Болгарии - Компания BG Estates
экстерьер
Интерьер
Строительство
Регион
42.5601
27.5242
| ID | D-262 |
| Тип | Южное побережье, Дома |
| Местоположение | Черноморец |
| Сдача в эксплуатацию | Май, 2012 |
| Цены от | 12000 € |
| Площадь от | 12 кв.м. |
| Меблировка | Нет |
| Круглогодичное проживание | Да |
| Расстояние | 50 м. от Моря |
| Аэропорт | 35 км. |
| Инфраструктура | Есть |
| Рассрочка | Возможно |
| Сдача в аренду | Да |
| Парковка | Да |
| Бассейн | Есть |
| Охрана | Видео наблюдение и охрана |
| Управляющая компания | Да |
| Ресторан | 2 и более |
| Медицинское обслуживание | Да |
| Дополнительные услуги | Рецепция, Спа Центр, Детская комната, Бар, Лобби Бар, Автомобили в аренду, Салон красоты, |
Эксклюзивное Предложение!!!
Там, где встречаются море и небо.
Там, где цвета закатов ярче, чем мечты.
Там, где счастье.
Легенда о Черноморцe.
Много лет назад, когда люди еще не существовали. Тогда древние боги населяли Землю.
Онлайн Видео Объекта 1
Онлайн Видео Объекта 2
С наступлением каждого утра они предавались развлечениям. Их любимым занятием было превращение чувств и настроения в восхитительные материи.
Чтобы показать свою печаль и слезы – они создали океаны. Для отражения одиночества – выстроили острые вершины гор. А для олицетворения счастья – боги сотворили маленький уголок, в котором была скрыта вся земная красота. Это место называлось Раем.
С тех пор прошли тысячи лет. Боги создали Космос и растворились в нем, а на Земле появились люди. Они разделили ее на государства, и этот Рай был потерян… до тех пор, пока не произошло следующее.
Однажды ночью звезды скрылись на небе, а моря отошли от суши. Тогда была открыта новая земля – люди назвали ее - Черноморец – дитя моря. Это был тот самый, давно потерянный Рай. В нем собраны все прелести Земли – пять живописных пляжей, восхитительные скалистые берега, очаровательные маленькие бухты и уникальная природа.
БГ Эстейтс представляет Вам удивительное место для вашего отдыха в Болгарии.
Флорес Гарден – уединенная загородная резиденция с уникальной системой ландшафтного зонирования в современном стиле для искушенных в комфорте состоятельных владельцев.
На закрытой охраняемой территории Флорес Гарден имеется все, что необходимо для достойной полноценной жизни.
Роскошный отдых у моря, оздоровление и развлечения, прием гостей и проведение деловых встреч.
5***** элитная резиденция клубного типа расположена на первой линии в южной части Бургасского залива.
Солнечный курортный городок Черноморец - сочетание великолепной природы, и современной европейской инфраструктуры. Место, привлекательное не только для туризма, семейного отдыха, но и для постоянного проживания.
Это место откроет Вам всю волшебную красоту Черного моря.
Элитная резиденция Флорес Гарден – новый эталон жизни в Болгарии
Достоинства Резиденции Флорес Гарден
ФЛОРЕС ГАРДЕН – ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ И КЛУБНАЯ АТМОСФЕРА , ЗАКРЫТАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ НА САМОМ БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ
Управление
Безопасность - Круглосуточная охрана, система видео-наблюдения, противопожарная система.
Удобство - Ресторан, центр для "Ци-Гун" лечения, подземные и надземные автостоянки, трансфер до аэропорта, оборудование для водных видов спорта, яхты для морских прогулок и рыбной ловли.
Самые вкусные блюда те, что с ароматом ушедшего детства и незабываемых воспоминаний с добавлением романтики.
Ресторан
Ресторан Flores Garden предлагает Вам богатое меню средиземноморских и интернациональных блюд. А в Черноморце можно найти небольшие семейные рестораны, которые предлагают вкусную национальную болгарскую кухню.
Как и подобает каждому Раю – развлечения тоже являются частью удовольствий. В Черноморце и Созополе расположено множество ночных клубов, баров, дискотек, которые отвечают на любой вкус.
Солнце медленно всходит и бросает небольшие отблески на прозрачную поверхность.
Лучи мерцают и играют, как будто наперегонки и ищут что-то скрытое под водой.
В этот миг рождается она - истинная красота.
Центр Красоты и Здоровья
Очаровательный центр красоты, который создает ощущение уединенности и комфорта. Там Вас ждут: SPA - центр, косметология, комплексные процедуры для лица, тела и релакса, консультация с диетологом о правильном питании.
Там, где встречаются море и небо.
Там, где цвета закатов ярче, чем мечты.
Там, где счастье.
Легенда о Черноморцe.
Много лет назад, когда люди еще не существовали. Тогда древние боги населяли Землю.
Онлайн Видео Объекта 1
Онлайн Видео Объекта 2
С наступлением каждого утра они предавались развлечениям. Их любимым занятием было превращение чувств и настроения в восхитительные материи.
Чтобы показать свою печаль и слезы – они создали океаны. Для отражения одиночества – выстроили острые вершины гор. А для олицетворения счастья – боги сотворили маленький уголок, в котором была скрыта вся земная красота. Это место называлось Раем.
С тех пор прошли тысячи лет. Боги создали Космос и растворились в нем, а на Земле появились люди. Они разделили ее на государства, и этот Рай был потерян… до тех пор, пока не произошло следующее.
Однажды ночью звезды скрылись на небе, а моря отошли от суши. Тогда была открыта новая земля – люди назвали ее - Черноморец – дитя моря. Это был тот самый, давно потерянный Рай. В нем собраны все прелести Земли – пять живописных пляжей, восхитительные скалистые берега, очаровательные маленькие бухты и уникальная природа.
БГ Эстейтс представляет Вам удивительное место для вашего отдыха в Болгарии.
Флорес Гарден – уединенная загородная резиденция с уникальной системой ландшафтного зонирования в современном стиле для искушенных в комфорте состоятельных владельцев.
На закрытой охраняемой территории Флорес Гарден имеется все, что необходимо для достойной полноценной жизни.
Роскошный отдых у моря, оздоровление и развлечения, прием гостей и проведение деловых встреч.
5***** элитная резиденция клубного типа расположена на первой линии в южной части Бургасского залива.
Солнечный курортный городок Черноморец - сочетание великолепной природы, и современной европейской инфраструктуры. Место, привлекательное не только для туризма, семейного отдыха, но и для постоянного проживания.
Это место откроет Вам всю волшебную красоту Черного моря.
- Первая линия
- Эксклюзивный пляж
- В 10 мин. от г. Бургас
- В 20 мин. от аэропорта г. Бургас
- В 5 мин. от г. Созополь
Элитная резиденция Флорес Гарден – новый эталон жизни в Болгарии
- 5***** курорт в средиземноморском стиле
- Одно из главных достоинств Флорес Гардена - эксклюзивный пляж, предназначенный только для жителей комплекса и их гостей
- Резиденция отвечает запросам самых взыскательных покупателей предъявляемым к недвижимости класса “Де Люкс”
- Философия “Флорес Гарден” -гармония природной красоты и функциональности современного дома
- Над проектом работали лучшие болгарские и иностранные архитекторы и проектировщики, которые успешно использовали красоту ландшафта
- Уникальное для Болгарского Черноморского побережья сочетание апартаментов и таунхаусов
- Проживание в резиденции позволяет пользоваться всей инфраструктурой: рестораном, баром, залом для отдыха и приема гостей, спортивным клубом и площадкой для тенниса
- Изысканный ландшафт, цветущие сады и фонтаны деликатно комбинируют атмосферу релакса с удобствами современного мира
- Реализация проекта выполнена с участием международных консалтинговых компаний
- Архитектура подчеркивает статус жителей, а уникальная планировка доставит максимум комфорта
- Дизайн и отделка помещений соответствует стандарту “Люкс”
- Резиденция занимает территорию в 15 000 м2
- Десять 3-4 этажных корпусов
- Таунхаусы и апартаменты с возможностью индивидуальной планировки
- Отделка высшего качества, “под ключ”
- Бесшумные лифты
- Системы вентиляции и кондиционирования
- Современные телекоммуникационные и инженерные системы
- Автономное энергообеспечение
- Возможность выбора пакета мебели, а также индивидуальный дизайн помещений
- 20-летний гарантийный срок на элементы конструкций
- Рецепция
- Сервисная служба (техническая поддержка)
- Управляющая компания
- Возможность индивидуального управления апартаментом
Достоинства Резиденции Флорес Гарден
- Расположена на первой линии, панорамный вид на море
- Обособленная благоустроенная территория с аллеями
- Ландшафтный дизайн
- Открытый и закрытый бассейны, теннисный корт, детская площадка
- Центр для "Ци-Гун" лечения
- Круглосуточная охрана территории, система видеонаблюдения, противопожарная система
- Высококачественная отделка фасадов, холлов и внутренних помещений,
- Подземный и наземный паркинги
- Малоэтажная застройка невысокой плотности
- Рестораны, кафе-бар на пляже, салон красоты, фитнес-центр, СПА-центр, финская и турецкая бани, оборудование для водных видов спорта
- Яхты для прогулки и рыбалки
- Вблизи расположены охотничьи угодья
- Прокат авто, трансфер от аэропорта
ФЛОРЕС ГАРДЕН – ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ И КЛУБНАЯ АТМОСФЕРА , ЗАКРЫТАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ НА САМОМ БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ
Управление
- Управление и эксплуатация недвижимости - "Флорес Гарден" - нераздельная часть высшего качества и послепродажного сервиса.
- Профессиональная управляющая компания предложит вам самый удобный и полный сервис для дома.
- Постоянное присутствие представителя управляющей компании на рецепции.
- Обязанность персонала по технической поддержке - уход за общими частями здания, включающий уборку территории и внутренних помещений, уход за зелеными насаждениями, эксплуатационная поддержка бассейна,охрана
- Flores Garden позиционируется как отдельный поселок со строгим ограничением доступа. Профессионально организованная охрана проводит круглосуточный контроль доступа, патрулирование и видеонаблюдение , а также противопожарный контроль.
- Ежегодный взнос – оплачиваемый владельцами собственности, будет обеспечивать высокий уровень сервиса. Оплата будет определена исходя из квадратуры помещения.
- Удовольствие - Эксклюзивный пляж и пляжный бар, предназначенные только для проживающих в резиденции и их гостей.
- Красота - Салон красоты, финская сауна и турецкая баня, фитнес - центр, СПА - центр.
- Спокойствие - Облагороженная территория с живописными аллеями и уникальным ландшафтным дизайном.
Безопасность - Круглосуточная охрана, система видео-наблюдения, противопожарная система.
Удобство - Ресторан, центр для "Ци-Гун" лечения, подземные и надземные автостоянки, трансфер до аэропорта, оборудование для водных видов спорта, яхты для морских прогулок и рыбной ловли.
Самые вкусные блюда те, что с ароматом ушедшего детства и незабываемых воспоминаний с добавлением романтики.
Ресторан
Ресторан Flores Garden предлагает Вам богатое меню средиземноморских и интернациональных блюд. А в Черноморце можно найти небольшие семейные рестораны, которые предлагают вкусную национальную болгарскую кухню.
Как и подобает каждому Раю – развлечения тоже являются частью удовольствий. В Черноморце и Созополе расположено множество ночных клубов, баров, дискотек, которые отвечают на любой вкус.
Солнце медленно всходит и бросает небольшие отблески на прозрачную поверхность.
Лучи мерцают и играют, как будто наперегонки и ищут что-то скрытое под водой.
В этот миг рождается она - истинная красота.
Центр Красоты и Здоровья
Очаровательный центр красоты, который создает ощущение уединенности и комфорта. Там Вас ждут: SPA - центр, косметология, комплексные процедуры для лица, тела и релакса, консультация с диетологом о правильном питании.
- ВИП пляж
- Открытый и закрытый бассейн
- Турецкая баня
- Финская баня
- Джакузи
- Массаж
- Парикмахерская и салон красоты
- Фитнес
- Турецкая баня
- Финская Сауна
- Джакузи
- Массажные кабинеты
- Фитнес зал
- Подогреваемый бассейн
- Детская площадка*
- Шахматы под открытым небом
- Биллиард
- Теннисный корт*
- Настольный теннис*
- ВИП пляж
- Барбекю
- Ресторан
- Библиотека
- Интернет связь
- Бизнес- центр
- Подземная и наземная автостоянки
Черноморец (население около 2200 чел.) город в Юго-восточной Болгарии, в южной части огромного бургасского залива. Входит в общину Созополь, Бургасской области. Расстояние до Бургаса – 24 км.
Черноморец удачно расположен в своеобразной впадине у берега, в маленьком морском заливе. Этот небольшой залив, который еще греки называли “Агиос Николас” /Святой Николай/, имеет форму подковы, повернутой открытой стороной к северу. Именно залив дал имя возникшему здесь в 1728 году поселению. До 1951 года это было село “Свети Никола” (святой Николай), с 2009 года село Черноморец становится городом. Восточнее города находятся остров Свети Иван (Святой Иван) и Созополь.
Климат
Климат здесь мягче, чем в других местах региона - летом температура воды 20-26 С, а воздуха - 26-30 С.
Живописная природа, нежные солнечные лучи, теплые черноморские волны превращают этот маленький город в божественное место, предрасполагающее к идилии и спокойствию.
Достопримечательности
Одна из достопримечательнопстей Черноморца – райский сад и православный храм "Свети Никола". Райский сад находится перед храмом. Храм одноэтажный, в 1994 году горел и в пожаре были спасены только деревянный крест и икона Святого Николая. Сейчас здание храма восстановлено на средства местных жителей.
Община Созополь: http://www.sozopol.bg/
Черноморец удачно расположен в своеобразной впадине у берега, в маленьком морском заливе. Этот небольшой залив, который еще греки называли “Агиос Николас” /Святой Николай/, имеет форму подковы, повернутой открытой стороной к северу. Именно залив дал имя возникшему здесь в 1728 году поселению. До 1951 года это было село “Свети Никола” (святой Николай), с 2009 года село Черноморец становится городом. Восточнее города находятся остров Свети Иван (Святой Иван) и Созополь.
Климат
Климат здесь мягче, чем в других местах региона - летом температура воды 20-26 С, а воздуха - 26-30 С.
Живописная природа, нежные солнечные лучи, теплые черноморские волны превращают этот маленький город в божественное место, предрасполагающее к идилии и спокойствию.
Достопримечательности
Одна из достопримечательнопстей Черноморца – райский сад и православный храм "Свети Никола". Райский сад находится перед храмом. Храм одноэтажный, в 1994 году горел и в пожаре были спасены только деревянный крест и икона Святого Николая. Сейчас здание храма восстановлено на средства местных жителей.
Община Созополь: http://www.sozopol.bg/
Задать вопрос по этому предложению!
Назад
Цены и планировки
| A | ||||||||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| A 09 and A 10 | Двухкомнатная | Свободен | 63 кв.м. | 77 кв.м. | 155120 € | |||
| A 07 | Двухкомнатная | Свободен | 63 кв.м. | 78 кв.м. | 155720 € | |||
| A 12 | Двухкомнатная | Забронирован | 74 кв.м. | 90 кв.м. | - | |||
| A 08 | Студия | Свободен | 32 кв.м. | 39 кв.м. | 77920 € | |||
| A 11 | Студия | Забронирован | 32 кв.м. | 39 кв.м. | - | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| A 05 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 39 кв.м. | - | |||
| A 01 | Двухкомнатная | Свободен | 95 кв.м. | 115 кв.м. | 230160 € | |||
| A 02 | Студия | Свободен | 32 кв.м. | 39 кв.м. | 77660 € | |||
| A 06 | Двухкомнатная | Свободен | 74 кв.м. | 91 кв.м. | 181040 € | |||
| A 03 and A 04 | Двухкомнатная | Свободен | 63 кв.м. | 77 кв.м. | 154600 € | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| A 13 | Двухкомнатная | Продан | 74 кв.м. | 90 кв.м. | - | |||
| A 15 | Трехкомнатная | Продан | 79 кв.м. | 95 кв.м. | - | |||
| A 14 | Двухкомнатная | Продан | 55 кв.м. | 66 кв.м. | - | |||
| B | ||||||||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| B 18 | Двухкомнатная | Забронирован | 79 кв.м. | 95 кв.м. | - | |||
| B 20 | Двухкомнатная | Забронирован | 75 кв.м. | 90 кв.м. | - | |||
| B 19 | Двухкомнатная | Забронирован | 55 кв.м. | 67 кв.м. | - | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| B 11 | Двухкомнатная | Забронирован | 63 кв.м. | 77 кв.м. | - | |||
| B 07 | Студия | Забронирован | 32 кв.м. | 39 кв.м. | - | |||
| B 08 and B 09 | Двухкомнатная | Забронирован | 63 кв.м. | 77 кв.м. | - | |||
| B 06 | Двухкомнатная | Забронирован | 74 кв.м. | 90 кв.м. | - | |||
| B 10 | Студия | Забронирован | 32 кв.м. | 39 кв.м. | - | |||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| B 12 | Двухкомнатная | Забронирован | 74 кв.м. | 90 кв.м. | - | |||
| B 13 | Студия | Забронирован | 32 кв.м. | 39 кв.м. | - | |||
| B 16 | Студия | Забронирован | 32 кв.м. | 39 кв.м. | - | |||
| B 17 | Двухкомнатная | Забронирован | 64 кв.м. | 78 кв.м. | - | |||
| B 14 and B 15 | Двухкомнатная | Забронирован | 63 кв.м. | 77 кв.м. | - | |||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| B 03 and B 04 | Двухкомнатная | Забронирован | 63 кв.м. | 76 кв.м. | - | |||
| B 05 | Студия | Забронирован | 32 кв.м. | 39 кв.м. | - | |||
| B 01 | Трехкомнатная | Забронирован | 73 кв.м. | 88 кв.м. | - | |||
| B 02 | Студия | Забронирован | 32 кв.м. | 39 кв.м. | - | |||
| C | ||||||||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| C 13 | Двухкомнатная | Свободен | 66 кв.м. | 78 кв.м. | 156280 € | |||
| C 15 and C 16 | Двухкомнатная | Свободен | 63 кв.м. | 75 кв.м. | 151600 € | |||
| C 17 | Студия | Свободен | 32 кв.м. | 38 кв.м. | 76160 € | |||
| C 14 | Студия | Свободен | 32 кв.м. | 38 кв.м. | 76160 € | |||
| C 18 | Двухкомнатная | Свободен | 66 кв.м. | 78 кв.м. | 156460 € | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| C 09 and C 10 | Двухкомнатная | Свободен | 63 кв.м. | 75 кв.м. | 151600 € | |||
| C 12 | Двухкомнатная | Свободен | 66 кв.м. | 78 кв.м. | 156460 € | |||
| C 08 | Студия | Свободен | 32 кв.м. | 38 кв.м. | 76160 € | |||
| C 11 | Студия | Свободен | 32 кв.м. | 38 кв.м. | 76160 € | |||
| C 07 | Двухкомнатная | Свободен | 66 кв.м. | 78 кв.м. | 156280 € | |||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| C 06 | Двухкомнатная | Свободен | 66 кв.м. | 77 кв.м. | 154580 € | |||
| C 03 and C 04 | Двухкомнатная | Свободен | 63 кв.м. | 74 кв.м. | 149720 € | |||
| C 02 | Студия | Продан | 28 кв.м. | 33 кв.м. | - | |||
| C 05 | Студия | Свободен | 28 кв.м. | 33 кв.м. | 64940 € | |||
| C 01 | Двухкомнатная | Свободен | 66 кв.м. | 78 кв.м. | 154400 € | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| C 21 | Двухкомнатная | Свободен | 81 кв.м. | 95 кв.м. | 209220 € | |||
| C 20 | Двухкомнатная | Свободен | 55 кв.м. | 65 кв.м. | 142912 € | |||
| C 19 | Трехкомнатная | Свободен | 94 кв.м. | 110 кв.м. | 243012 € | |||
| D | ||||||||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| D 03 | Студия | Свободен | 27 кв.м. | 31 кв.м. | 62964 € | |||
| D 06 | Студия | Свободен | 27 кв.м. | 31 кв.м. | 62964 € | |||
| D 07 | Двухкомнатная + | Продан | 68 кв.м. | 79 кв.м. | - | |||
| D 01 | Двухкомнатная + | Свободен | 67 кв.м. | 77 кв.м. | 154171 € | |||
| D 04 and D 05 | Двухкомнатная | Свободен | 62 кв.м. | 72 кв.м. | 145397 € | |||
| D 08 | Двухкомнатная + | Свободен | 70 кв.м. | 80 кв.м. | 160984 € | |||
| D 02 | Двухкомнатная + | Продан | 68 кв.м. | 79 кв.м. | - | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| D 27 | Двухкомнатная | Продан | 54 кв.м. | 63 кв.м. | - | |||
| D 25 | Студия | Продан | 46 кв.м. | 53 кв.м. | - | |||
| D 29 | Двухкомнатная + | Свободен | 70 кв.м. | 81 кв.м. | 178343 € | |||
| D 26 | Двухкомнатная + | Продан | 83 кв.м. | 96 кв.м. | - | |||
| D 28 | Двухкомнатная + | Продан | 83 кв.м. | 96 кв.м. | - | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| D 13 | Студия | Продан | 31 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| D 11 | Студия | Свободен | 32 кв.м. | 37 кв.м. | 73855 € | |||
| D 16 | Двухкомнатная + | Продан | 70 кв.м. | 82 кв.м. | - | |||
| D 09 | Двухкомнатная + | Продан | 0 кв.м. | 78 кв.м. | - | |||
| D 15 | Двухкомнатная + | Продан | 68 кв.м. | 79 кв.м. | - | |||
| D 12 | Студия | Продан | 31 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| D 10 | Двухкомнатная + | Свободен | 68 кв.м. | 79 кв.м. | 158776 € | |||
| D 14 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| D 22 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| D 20 | Студия | Продан | 31 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| D 17 | Двухкомнатная + | Свободен | 67 кв.м. | 78 кв.м. | 156401 € | |||
| D 19 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| D 24 | Двухкомнатная + | Продан | 70 кв.м. | 82 кв.м. | - | |||
| D 21 | Студия | Продан | 31 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| D 18 | Двухкомнатная + | Продан | 68 кв.м. | 79 кв.м. | - | |||
| D 23 | Двухкомнатная + | Продан | 68 кв.м. | 79 кв.м. | - | |||
| E | ||||||||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| E 19 | Трехкомнатная | Продан | 94 кв.м. | 110 кв.м. | - | |||
| E 21 | Двухкомнатная | Продан | 81 кв.м. | 95 кв.м. | - | |||
| E 20 | Двухкомнатная | Продан | 55 кв.м. | 65 кв.м. | - | |||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| E 10 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| E 12 | Двухкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 78 кв.м. | - | |||
| E 09 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| E 07 | Двухкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 78 кв.м. | - | |||
| E 11 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| E 08 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| E 06 | Двухкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 77 кв.м. | - | |||
| E 05 | Студия | Продан | 28 кв.м. | 32 кв.м. | - | |||
| E 03 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| E 02 | Студия | Продан | 28 кв.м. | 32 кв.м. | - | |||
| E 04 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| E 01 | Двухкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 77 кв.м. | - | |||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| E 14 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| E 15 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| E 17 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| E 18 | Двухкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 78 кв.м. | - | |||
| E 13 | Двухкомнатная | Продан | 66 кв.м. | 78 кв.м. | - | |||
| E 16 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 38 кв.м. | - | |||
| F | ||||||||
| Первый этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| F 14 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| F 16 | Двухкомнатная + | Свободен | 67 кв.м. | 78 кв.м. | 156413 € | |||
| F 11 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| F 09 | Двухкомнатная + | Свободен | 70 кв.м. | 82 кв.м. | 163325 € | |||
| F 15 | Двухкомнатная + | Свободен | 68 кв.м. | 79 кв.м. | 158788 € | |||
| F 10 | Двухкомнатная + | Свободен | 68 кв.м. | 79 кв.м. | 158788 € | |||
| F 12 and F 13 | Двухкомнатная | Свободен | 62 кв.м. | 73 кв.м. | 147019 € | |||
| Второй этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| F 20 and F 21 | Двухкомнатная | Свободен | 62 кв.м. | 73 кв.м. | 147019 € | |||
| F 17 | Двухкомнатная + | Забронирован | 70 кв.м. | 82 кв.м. | - | |||
| F 24 | Двухкомнатная + | Свободен | 67 кв.м. | 78 кв.м. | 156413 € | |||
| F 23 | Двухкомнатная + | Продан | 68 кв.м. | 79 кв.м. | - | |||
| F 19 | Студия | Свободен | 32 кв.м. | 37 кв.м. | 73860 € | |||
| F 18 | Двухкомнатная + | Продан | 68 кв.м. | 79 кв.м. | - | |||
| F 22 | Студия | Продан | 32 кв.м. | 37 кв.м. | - | |||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| F 03 | Студия | Продан | 27 кв.м. | 31 кв.м. | - | |||
| F 05 | Студия | Продан | 31 кв.м. | 36 кв.м. | - | |||
| F 06 | Студия | Продан | 27 кв.м. | 31 кв.м. | - | |||
| F 08 | Двухкомнатная + | Свободен | 67 кв.м. | 77 кв.м. | 154181 € | |||
| F 01 | Двухкомнатная + | Свободен | 70 кв.м. | 81 кв.м. | 160995 € | |||
| F 04 | Студия | Продан | 31 кв.м. | 36 кв.м. | - | |||
| F 07 | Двухкомнатная + | Продан | 68 кв.м. | 79 кв.м. | - | |||
| F 02 | Двухкомнатная + | Продан | 68 кв.м. | 79 кв.м. | - | |||
| Третий этаж | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| F 27 | Двухкомнатная | Продан | 54 кв.м. | 63 кв.м. | - | |||
| F 25 | Двухкомнатная + | Продан | 70 кв.м. | 81 кв.м. | - | |||
| F 29 | Студия | Продан | 46 кв.м. | 53 кв.м. | - | |||
| F 26 | Двухкомнатная + | Продан | 83 кв.м. | 96 кв.м. | - | |||
| F 28 | Двухкомнатная + | Продан | 83 кв.м. | 96 кв.м. | - | |||
| G | ||||||||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| G1 (townhouse) | Многокомнатная | Забронирован | 186 кв.м. | 190 кв.м. | - | |||
| G3 (townhouse) | Многокомнатная | Свободен | 186 кв.м. | 190 кв.м. | 379721 € | |||
| G4 (townhouse) | Многокомнатная | Забронирован | 182 кв.м. | 186 кв.м. | - | |||
| G2 (townhouse) | Многокомнатная | Забронирован | 186 кв.м. | 190 кв.м. | - | |||
| H | ||||||||
| Партер | ||||||||
| Наименование | Вид недвижимости | Вид | Наличность | Жилая Площадь | Общая площадь | Цена | ||
| H2 (townhouse) | Многокомнатная | Продан | 186 кв.м. | 190 кв.м. | - | |||
